設計実績
■アナログ回路設計
主な製品 | 機能 | 回路内容 | 特徴 |
---|---|---|---|
【デジタル・オーディオ】 | モバイル向けオーディオ・コーデック | デルタシグマADC/DAC | |
スピーカ・アンプ | 低歪、低消費電流(0.1%以下、1mA以下)、高出力 | ||
ヘッドフォン・アンプ | SNR:103dB@20mW THD:0.005%@20mW 消費電流:270uA | ||
ボリューム(PGA)回路 | 低歪、高S/N | ||
デジタルオーディオ向けDAC | マルチビット型 | R-2R電流セグメント方式/ サインマグニチュード型 |
|
デルタシグマ型 | スイッチド・キャパシタ方式/ マルチレベル・インバータ方式 |
||
デジタルオーディオ向けADC | デルタシグマ型 | スイッチド・キャパシタ方式 (SDC回路+3〜5次) |
|
【デジタル・イメージング】 | 画像ADC | パイプラインADC | 40Ms/s−14bit仕様 |
30Ms/s−12bit仕様 | |||
AFE | |||
【電源IC】 | DC-DCコンバータ | 降圧コンバータ | One Shot PWM方式 |
昇圧コンバータ | 固定周波数PWM方式 | ||
バンド・ギャップ回路 | 高PSRRタイプ(-120dB) | ||
SAW波発生回路 | |||
コンパレータ | 低消費電流 | ||
UVLO | |||
LDO | イメージセンサ向DACに搭載 | ||
【その他】 | アナログ回路全般 | オペアンプ回路 | Rail-to-Rail、フォールデッド・カスコード、差動入出力形式 |
ピーク・ホールド回路 | |||
アナログD級アンプ | |||
mini-LVDS | インターフェイスIC | ||
DLL回路 | 表示用ドライバーIC |
■レイアウト設計
主な製品 | 機能 | プロセス | 特徴 |
---|---|---|---|
【デジタル・オーディオ】 | オーディオ・コーデック | 0.18umCMOS | 1チップレイアウト |
DAC/PGA/ヘッドフォン | 0.35umCMOS | IPマクロのレイアウト | |
SPAMP(AB,D-class) | |||
【デジタル・イメージング】 | パイプラインADC | 0.18umCMOS | IPマクロのレイアウト |
レギュレータ | 0.35umCMOS | ||
AFE | |||
【表示用ドライバー】 | TFTドライバーIC | 高耐圧混在CMOS | 1チップレイアウト |
有機ELドライバーIC | |||
【電源IC】 | DC-DCコンバータ | 中高耐圧混在CMOS | IPマクロのレイアウト |
オペアンプ・バンドギャップ | |||
飽和充電検知IC | |||
【通信用広帯域コ-デック】 | 各種アナログ回路 | 90nmCMOS | 1チップレイアウト |
0.13umCMOS | IPマクロのレイアウト | ||
0.18umCMOS | |||
【高周波RF回路】 | 送信受信 | BiCMOS | IPマクロのレイアウト |
【RFID回路】 | RFIDタグIC | 0.35umCMOS | 1チップレイアウト |
0.5umCMOS | |||
【デジタル回路】 | 標準ロジックセル | 90nmCMOS | セル、機能ブロック |
130nmCMOS | |||
XH035 | I/Oセルライブラリ |
お問合せ
弊社に対するお問合せは右記からお願いいたします。 お問合せはこちらから